- Hiab Norge
- Product Finder (no)
- HIAB
- HIAB X-HiDuo 258
HIAB X-HiDuo 258
Alltid et smart valg. En fjernstyrt 23 tm mellomstor kran
Når du velger HIAB X-HiDuo 258 investerer du i en pålitelig og allsidig arbeidshest som er bygd for å vare. Med en full rekkevidde på 21 meter, og en vekt på på bare 3490 kg kan den håndtere overraskende tung last takket være en konstruksjon i høyfast stål. HIAB HiDuo fjernkontroll garanterer en jevn og sikker kjøring med samtidige bevegelser og smarte funksjoner som holder lasten stabil og øker kapasitet når du trenger det mest.
X-HIDUO 258 E-4 | X-HIDUO 258 E-5 | X-HIDUO 258 E-6 | X-HIDUO 258 E-7 | X-HIDUO 258 E-8 | X-HIDUO 258 EP-2 | X-HIDUO 258 EP-3 | X-HIDUO 258 EP-4 | X-HIDUO 258 EP-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
38 | 46 | 53 | 61 | 69 | 26 | 34 | 42 | 50 |
11.7 | 13.9 | 16.2 | 18.6 | 21 | 8 | 10.3 | 12.7 | 15.1 |
214.4 | 208.5 | 202.5 | 197.8 | 193 | 226.1 | 220.3 | 215.2 | 211.1 |
1380 | 1040 | 740 | 540 | 410 | 2220 | 1640 | 1220 | 980 |
3042 | 2293 | 1631 | 1190 | 904 | 4894 | 3616 | 2690 | 2161 |
8500 | 8300 | 8400 | 8300 | 8100 | 8900 | 8700 | 8500 | 8400 |
18739 | 18298 | 18519 | 18298 | 17857 | 19621 | 19180 | 18739 | 18519 |
5100 | 4850 | 4600 | 4200 | 4200 | 5500 | 5200 | 5000 | 4800 |
11244 | 10692 | 10141 | 9259 | 9259 | 12125 | 11464 | 11023 | 10582 |
3600 | 3350 | 3150 | 2960 | 2840 | 3900 | 3650 | 3500 | 3300 |
7937 | 7385 | 6945 | 6526 | 6261 | 8598 | 8047 | 7716 | 7275 |
2660 | 2460 | 2280 | 2100 | 1980 | 2920 | 2700 | 2520 | 2380 |
5864 | 5423 | 5027 | 4630 | 4365 | 6437 | 5952 | 5556 | 5247 |
45 | 52 | 60 | 66 | 73 | 33 | 41 | 49 | 56 |
13.7 | 15.8 | 18.3 | 20.1 | 22.4 | 10.1 | 12.5 | 15 | 17.2 |
13.7 | 15.8 | 18.3 | 20.1 | 22.4 | 10.1 | 12.5 | 15 | 17.2 |
44.9 | 51.8 | 60 | 65.9 | 73.5 | 33.1 | 41 | 49.2 | 56.4 |
2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
14.1 | 14.4 | 14.8 | 15.7 | 15.4 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.8 |
5.9 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 |
19.4 | 19.7 | 20 | 20.7 | 20.7 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.3 |
7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 |
25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.6 | 26.6 | 25.9 | 26.2 | 26.6 | 26.9 |
2830 | 2990 | 3150 | 3300 | 3490 | 2430 | 2630 | 2800 | 2940 |
6226 | 6578 | 6930 | 7260 | 7678 | 5346 | 5786 | 6160 | 6468 |
2016-09-14T01:00:00Z |
nDurance Video
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime