178 CLX B-1 | 178 CLX B-2 | 178 CLX B-3 | 178 CLX B-4 | 178 CLX E-2 | 178 CLX E-3 | 178 CLX E-4 | 178 CLX E-5 | 178 CLX E-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX | CLX | CLX | CLX | CLX | CLX | CLX | CLX | CLX |
6.5 | 8.6 | 10.8 | 12.9 | 8.6 | 10.8 | 12.9 | 15.2 | 17.5 |
163.3 | 156.7 | 152 | 147.8 | 159.2 | 153.5 | 149.3 | 145.6 | 142.5 |
8.4 | 10.4 | 12.6 | 14.8 | 10.6 | 12.8 | 15 | 17.4 | 19.3 |
1610 | 1760 | 1930 | 2070 | 1890 | 2050 | 2190 | 2330 | 2450 |
@2025 Hiab Corporation