HIAB eX.262 HIPRO E-4 | HIAB eX.262 HIPRO E-4 JIB 70X-2 | HIAB eX.262 HIPRO E-4 JIB 70X-3 | HIAB eX.262 HIPRO E-4 JIB 70X-4 | HIAB eX.262 HIPRO E-5 | HIAB eX.262 HIPRO E-5 JIB 45X-2 | HIAB eX.262 HIPRO E-5 JIB 45X-3 | HIAB eX.262 HIPRO E-5 JIB 70X-2 | HIAB eX.262 HIPRO E-5 JIB 70X-3 | HIAB eX.262 HIPRO E-5 JIB 70X-4 | HIAB eX.262 HIPRO E-6 | HIAB eX.262 HIPRO E-6 JIB 45X-2 | HIAB eX.262 HIPRO E-6 JIB 45X-3 | HIAB eX.262 HIPRO E-7 | HIAB eX.262 HIPRO E-8 | HIAB eX.262 HIPRO EP-2 | HIAB eX.262 HIPRO EP-3 | HIAB eX.262 HIPRO EP-4 | HIAB eX.262 HIPRO EP-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18.6 | 21 | 8 | 10.3 | 12.7 | 15.1 |
221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 209.6 | 209.6 | 209.6 | 205 | 200.2 | 233.2 | 227.5 | 222.4 | 218.3 |
13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.1 | 21.7 | 10.1 | 12.5 | 15 | 17.2 |
3271 | 3271 | 3271 | 3271 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3591 | 3591 | 3591 | 3731 | 3921 | 2871 | 3071 | 3241 | 3381 |
@2025 Hiab Corporation