
| EFFER 160 D B-1 | EFFER 160 D B-2 | EFFER 160 D B-3 | EFFER 160 D BS-1 | EFFER 160 D BS-2 | EFFER 160 D BS-3 | EFFER 160 D D-1 | EFFER 160 D D-2 | EFFER 160 D D-3 | EFFER 160 D D-4 | EFFER 160 D D-5 | EFFER 160 D DS-1 | EFFER 160 D DS-2 | EFFER 160 D DS-3 | EFFER 160 D DS-4 | EFFER 160 D DS-5 | EFFER 160 D E-1 | EFFER 160 D E-2 | EFFER 160 D E-3 | EFFER 160 D E-4 | EFFER 160 D E-5 | EFFER 160 D ES-1 | EFFER 160 D ES-2 | EFFER 160 D ES-3 | EFFER 160 D ES-4 | EFFER 160 D ES-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
| 20.8 | 27.6 | 34.9 | 19.8 | 26.6 | 33.9 | 20.4 | 27.2 | 34.5 | 41.1 | 49.6 | 19.4 | 26.2 | 33.5 | 41 | 48.6 | 20.4 | 27.2 | 34.5 | 41.1 | 49.6 | 19.4 | 26.2 | 33.5 | 41 | 48.6 |
| 6.3 | 8.4 | 10.6 | 6 | 8.1 | 10.3 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.5 | 14.8 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.5 | 14.8 |
| 147.6 | 142.4 | 136.8 | 147.9 | 141.6 | 140.4 | 149.6 | 142.9 | 138.1 | 135.4 | 130.7 | 147.9 | 141 | 140.1 | 135 | 129.5 | 143.6 | 144.7 | 135.4 | 129.1 | 127.5 | 145.2 | 140.1 | 135 | 133.8 | 128.6 |
| 25.1 | 32.9 | 40 | 24.1 | 31.9 | 39 | 26.1 | 34.1 | 41.4 | 48.1 | 56.5 | 25.1 | 33.1 | 40.4 | 47.1 | 55.5 | 27.2 | 34.1 | 41.4 | 49.2 | 56.9 | 26.2 | 33.1 | 40.4 | 48.2 | 55.9 |
| 7.9 | 10 | 12.2 | 7.6 | 9.7 | 11.9 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 14.9 | 17.2 | 7.9 | 10.1 | 12.3 | 14.6 | 16.9 | 8.3 | 10.4 | 12.6 | 15 | 17.3 | 8 | 10.1 | 12.3 | 14.7 | 17 |
| 1460 | 1590 | 1700 | 1450 | 1580 | 1690 | 1560 | 1690 | 1810 | 1920 | 2030 | 1550 | 1680 | 1800 | 1910 | 2020 | 1660 | 1790 | 1910 | 2020 | 2130 | 1650 | 1780 | 1900 | 2010 | 2120 |
| 3220 | 3510 | 3750 | 3200 | 3480 | 3730 | 3440 | 3730 | 3990 | 4230 | 4480 | 3420 | 3700 | 3970 | 4210 | 4450 | 3660 | 3950 | 4210 | 4450 | 4700 | 3640 | 3920 | 4190 | 4430 | 4670 |
@2025 Hiab Corporation