| EFFER iX.125 HP E-2 | EFFER iX.125 HP E-3 | EFFER iX.125 HP E-4 | EFFER iX.125 HP E-5 | EFFER iX.125 HP ES-1 | EFFER iX.125 HP ES-2 | EFFER iX.125 HP ES-3 | EFFER iX.125 HP ES-4 | EFFER iX.125 HP ES-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| 26.3 | 33.6 | 40.9 | 48 | 17.1 | 24.6 | 31.4 | 38.7 | 45.1 |
| 8 | 10.2 | 12.4 | 14.6 | 5.5 | 7.5 | 9.6 | 11.8 | 14 |
| 4800 | 4500 | 4250 | 3950 | 5400 | 5300 | 5100 | 5000 | 4900 |
| 111.2 | 107.6 | 104 | 101.3 | 116 | 111.9 | 108.8 | 105.3 | 102.3 |
| 1480 | 1600 | 1720 | 1820 | 1330 | 1460 | 1580 | 1700 | 1800 |
| 3260 | 3530 | 3790 | 4010 | 2930 | 3220 | 3480 | 3750 | 3970 |
@2025 Hiab Corporation