
| EFFER 105 D B-1 | EFFER 105 D B-2 | EFFER 105 D B-3 | EFFER 105 D BS-1 | EFFER 105 D BS-2 | EFFER 105 D BS-3 | EFFER 105 D E-1 | EFFER 105 D E-2 | EFFER 105 D E-3.3 | EFFER 105 D E-3.4 | EFFER 105 D E-4 | EFFER 105 D E-5 | EFFER 105 D ES-1 | EFFER 105 D ES-2 | EFFER 105 D ES-3.4 | EFFER 105 D ES-4 | EFFER 105 D ES-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
| 19 | 25.7 | 32.1 | 18 | 24.7 | 31.2 | 18.4 | 24.1 | 31.5 | 32.5 | 39.8 | 46.1 | 17.4 | 23.1 | 31.2 | 38.4 | 45.7 |
| 5.8 | 7.8 | 9.8 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 9.9 | 12.1 | 14.3 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 11.7 | 13.9 |
| 4350 | 3500 | 3100 | 4550 | 4300 | 4200 | 4550 | 4250 | 4000 | 3900 | 3650 | 3400 | 4950 | 4850 | 4700 | 4350 | 4100 |
| 97 | 93 | 90 | 98 | 94 | 91 | 101 | 98 | 95 | 93 | 89 | 85 | 102 | 98 | 94 | 90 | 87 |
| 1158 | 1244 | 1278 | 1138 | 1234 | 1268 | 1218 | 1304 | 1389 | 1289 | 1536 | 1580 | 1208 | 1294 | 1379 | 1516 | 1560 |
| 2550 | 2740 | 2820 | 2510 | 2720 | 2800 | 2690 | 2870 | 3060 | 2840 | 3390 | 3480 | 2660 | 2850 | 3040 | 3340 | 3440 |
@2025 Hiab Corporation